
| 公司名稱 | 建越科技工程股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 29058120 | ||
| 代表人姓名 | 賴杉桂 | ||
| 地址 | 臺北市內湖區洲子街178號4樓 | ||
| 資本總額(元) | 538,291,450 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 538,291,450 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 53,829,145 | ||
| 核准設立日期 | 2008/09/08 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2026/01/13 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 23465070 | 光宇工程顧問股份有限公司 |
|
| 53891157 | 台螢實業股份有限公司 |
|
| 60354001 | 眾越智慧水務股份有限公司 |
|
| 93590229 | 重置資源科技股份有限公司 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 52388159 | 台中分公司 |
|
| 營業地址 | 臺北市內湖區西湖里洲子街178號4樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 建越科技工程股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市內湖區西湖里洲子街178號4樓 | ||
| 資本額 | 538291450 | ||
| 設立日期 | 2008/11/07 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共39項
無資料
無資料
無資料