
| 公司名稱 | 台灣楓康超市股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 29080592 | ||
| 代表人姓名 | 顏子芳 | ||
| 地址 | 臺中市西屯區福星路189號1樓 | ||
| 資本總額(元) | 600,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 300,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 30,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 2008/04/23 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/10/22 | ||
| 職稱 | 基本資料 |
|---|---|
| 董事長 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 監察人 |
|
| 監察人 |
|
無資料
無資料
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 28985472 | 東光分公司 |
|
| 28985487 | 潭子分公司 |
|
| 45876646 | 經國分公司 |
|
| 45878412 | 五權分公司 |
|
| 29181536 | 福星分公司 |
|
| 53005692 | 永春分公司 |
|
| 59821405 | 光明分公司 |
|
| 27951376 | 草屯分公司 |
|
| 27253111 | 黎明分公司 |
|
| 27253127 | 溪湖分公司 |
|
| 27253132 | 青海分公司 |
|
| 27253148 | 大昌分公司 |
|
| 27253153 | 大里分公司 |
|
| 27253169 | 大連分公司 |
|
| 27924420 | 健行分公司 |
|
| 27253175 | 東山分公司 |
|
| 27924435 | 大墩分公司 |
|
| 27924441 | 南屯分公司 |
|
| 24593714 | 沙鹿分公司 |
|
| 24593783 | 內埔分公司 |
|
| 16080113 | 鹿港分公司 |
|
| 16080129 | 霧峰分公司 |
|
| 28990432 | 成都分公司 |
|
| 53028098 | 埔酒分公司 |
|
| 54887693 | 清水分公司 |
|
| 83442158 | 東興分公司 |
|
| 28985156 | 高鐵分公司 |
|
| 28985162 | 豐洲分公司 |
|
| 28985178 | 南投分公司 |
|
| 82790066 | 崇德分公司 |
|
| 28985183 | 成功分公司 |
|
| 28985199 | 豐原分公司 |
|
| 28985212 | 永靖分公司 |
|
| 28985228 | 大雅分公司 |
|
| 28985233 | 太平分公司 |
|
| 28985249 | 豐民分公司 |
|
| 28985254 | 敦化分公司 |
|
| 28985260 | 鹿港分公司 |
|
| 28985276 | 大埔分公司 |
|
| 27936880 | 中科分公司 |
|
| 28985281 | 天津分公司 |
|
| 28985297 | 三民分公司 |
|
| 28985304 | 忠明分公司 |
|
| 54901978 | 員林分公司 |
|
| 70789472 | 水里分公司 |
|
| 28985368 | 竹山分公司 |
|
| 28985374 | 二林分公司 |
|
| 28985389 | 大慶分公司 |
|
| 28985395 | 和美分公司 |
|
| 42873147 | 忠勇分公司 |
|
| 28985439 | 東勢分公司 |
|
| 42873189 | 朝富分公司 |
|
| 28985445 | 東平分公司 |
|
| 28985450 | 社口分公司 |
|
| 28985466 | 后里分公司 |
|
| 54747547 | 金馬分公司 |
|
| 營業地址 | 臺中市西屯區西安里福星路189號1樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 台灣楓康超市股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺中市西屯區西安里福星路189號1樓 | ||
| 資本額 | 300000000 | ||
| 設立日期 | 2008/04/23 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共73項
無資料
無資料
無資料