
| 公司名稱 | 勝麗投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 29118339 | ||
| 代表人姓名 | 吳寶明 | ||
| 地址 | 新北市五股區成泰路1段189巷16號10樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 50,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 50,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 5,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 2008/06/25 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2023/07/20 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 64996517 | 堡石營造股份有限公司 |
|
| 90005218 | 欣匯豐建設股份有限公司 |
|
| 96867183 | 月眉國際開發股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 新北市五股區德音里成泰路1段189巷16號10樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 勝麗投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新北市五股區德音里成泰路1段189巷16號10樓 | ||
| 資本額 | 50000000 | ||
| 設立日期 | 2008/06/26 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料