
| 公司名稱 | 冠鎮投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 29127689 | ||
| 代表人姓名 | 陳建宏 | ||
| 地址 | 新北市新莊區昌盛街74之2號 | ||
| 資本總額(元) | 157,128,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 157,128,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 15,712,800 | ||
| 核准設立日期 | 2008/07/10 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/07/15 | ||
無資料
無資料
| 營業地址 | 新北市新莊區幸福里昌盛街74之2號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 冠鎮投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新北市新莊區幸福里昌盛街74之2號 | ||
| 資本額 | 157128000 | ||
| 設立日期 | 2008/07/24 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料