
| 公司名稱 | 北投工程股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 29552614 | ||
| 代表人姓名 | 王淑娟 | ||
| 地址 | 臺北市北投區裕民一路29號3樓 | ||
| 資本總額(元) | 29,500,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 29,500,000 | ||
| 每股金額(元) | 10,000 | ||
| 已發行股份總數(股) | 2,950 | ||
| 核准設立日期 | 1969/03/28 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/12/18 | ||
無資料
無資料
| 營業地址 | 臺北市北投區振華里裕民一路29號3樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 北投工程股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市北投區振華里裕民一路29號3樓 | ||
| 資本額 | 29500000 | ||
| 設立日期 | 1977/06/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共11項
無資料
無資料
無資料