
| 公司名稱 | 承安實業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 30821285 | ||
| 代表人姓名 | 陳怡帆 | ||
| 地址 | 臺北市南港區南港路2段97號9樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 263,537,200 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 263,537,200 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 26,353,720 | ||
| 核准設立日期 | 1977/05/03 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/11/28 | ||
無資料
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 86323818 | 高雄分公司 |
|
| 營業地址 | 臺北市南港區東明里南港路2段97號9樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 承安實業股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市南港區東明里南港路2段97號9樓 | ||
| 資本額 | 263537200 | ||
| 設立日期 | 1978/08/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共10項
無資料
無資料
無資料