
| 公司名稱 | 寶得利國際股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 30866141 | ||
| 代表人姓名 | 黃武琦 | ||
| 地址 | 臺北市中山區新生北路二段28巷1號地下1層 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 2,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 658,903,040 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 65,890,304 | ||
| 核准設立日期 | 1978/10/06 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2026/01/07 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 23028493 | 興隆旅行社股份有限公司 |
|
| 50792040 | 黑潮數位金融股份有限公司 |
|
| 52425794 | 完美比例國際股份有限公司 |
|
| 89488567 | 駘翔旅行社股份有限公司 |
|
| 營業地址 | 臺北市中山區康樂里新生北路2段28巷1號地下1樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 寶得利國際股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中山區康樂里新生北路2段28巷1號地下1樓 | ||
| 資本額 | 658903040 | ||
| 設立日期 | 1978/10/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共76項
無資料
無資料
無資料