
| 公司名稱 | 郭元益食品股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 31264218 | ||
| 代表人姓名 | 陳明秀 | ||
| 地址 | 臺北市士林區文林路546號1樓 | ||
| 資本總額(元) | 474,948,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 292,276,100 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 29,227,610 | ||
| 核准設立日期 | 1976/05/24 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/04/08 | ||
無資料
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 96977554 | 大甲分公司 |
|
| 86691600 | 中和分公司 |
|
| 70789753 | 士林分公司 |
|
| 86691616 | 忠孝分公司 |
|
| 96977631 | 羅東分公司 |
|
| 86691622 | 基隆分公司 |
|
| 96977652 | 台中中山分公司 |
|
| 96977695 | 三民分公司 |
|
| 23362623 | 公館分公司 |
|
| 23472086 | 和平分公司 |
|
| 84892912 | 中山分公司 |
|
| 16637914 | 台南成功分公司 |
|
| 16637956 | 高雄中正分公司 |
|
| 97165689 | 草屯分公司 |
|
| 22766871 | 中崙分公司 |
|
| 16637962 | 東寧分公司 |
|
| 16849585 | 三重分公司 |
|
| 22766886 | 萬華分公司 |
|
| 16637978 | 台南西門分公司 |
|
| 84901412 | 淡水分公司 |
|
| 16637983 | 左營分公司 |
|
| 16637999 | 嘉義分公司 |
|
| 84707711 | 延平分公司 |
|
| 16638006 | 屏東分公司 |
|
| 96970530 | 城中分公司 |
|
| 96978012 | 新竹分公司 |
|
| 16638012 | 鳳山分公司 |
|
| 16638028 | 員林分公司 |
|
| 16638033 | 斗六分公司 |
|
| 16638049 | 彰化分公司 |
|
| 84710928 | 信義分公司 |
|
| 27719954 | 愛國分公司 |
|
| 16638054 | 新營分公司 |
|
| 28183466 | 中山婚紗分公司 |
|
| 84703285 | 宜蘭分公司 |
|
| 16836792 | 北投分公司 |
|
| 80328914 | 南京分公司 |
|
| 96978420 | 桃園分公司 |
|
| 28445314 | 豐原分公司 |
|
| 84255821 | 林森分公司 |
|
| 84255836 | 板橋分公司 |
|
| 86925591 | 永和分公司 |
|
| 84255842 | 內湖分公司 |
|
| 84709154 | 新店分公司 |
|
| 16447837 | 五甲分公司 |
|
| 16441854 | 岡山分公司 |
|
| 96977421 | 中清分公司 |
|
| 89405216 | 南京分公司 |
|
| 96977479 | 中壢分公司 |
|
| 54683240 | 錦州分公司 |
|
| 96977490 | 豐原分公司 |
|
| 96977506 | 苗栗分公司 |
|
| 營業地址 | 臺北市士林區舊佳里文林路546號1樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 郭元益食品股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市士林區舊佳里文林路546號1樓 | ||
| 資本額 | 292276100 | ||
| 設立日期 | 1976/06/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共32項
無資料
無資料
無資料