
| 公司名稱 | 商林投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 31314420 | ||
| 代表人姓名 | 許昌惠 | ||
| 地址 | 臺北市中山區建國北路2段145號11樓 | ||
| 資本總額(元) | 195,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 195,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 19,500,000 | ||
| 核准設立日期 | 1983/12/13 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/01/15 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 11052709 | 三商投資控股股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市中山區建國北路2段145號11樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 商林投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中山區建國北路2段145號11樓 | ||
| 資本額 | 195000000 | ||
| 設立日期 | 1983/12/16 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共3項
無資料
無資料
無資料