
| 公司名稱 | 中興電工機械股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 33029464 | ||
| 代表人姓名 | 江馥年 | ||
| 地址 | 新北市中和區中正路801號3樓 | ||
| 資本總額(元) | 7,500,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 5,031,125,150 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 503,112,515 | ||
| 核准設立日期 | 1962/05/23 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/06/13 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 16441622 | 日日興科技股份有限公司 |
|
| 16510697 | 廣興機電股份有限公司 |
|
| 16631221 | 盛元投資股份有限公司 |
|
| 16929475 | 先翰企業股份有限公司 |
|
| 22009259 | 同榮工業股份有限公司 |
|
| 23416796 | 衛宇科技股份有限公司 |
|
| 25115887 | 力翔科技股份有限公司 |
|
| 28371994 | 寶盛國際股份有限公司 |
|
| 60373767 | 諾壹創能股份有限公司 |
|
| 69606209 | 純萃材料股份有限公司 |
|
| 80674436 | 壹傳科技股份有限公司 |
|
| 82874797 | 天輔能源股份有限公司 |
|
| 82922382 | 中興氫能科技股份有限公司 |
|
| 82938928 | 天篷能源股份有限公司 |
|
| 82938933 | 天衝能源股份有限公司 |
|
| 82938949 | 天禽能源股份有限公司 |
|
| 90586524 | 昀邑綠能股份有限公司 |
|
| 90676546 | 恆星氫能科技股份有限公司 |
|
| 93768273 | 聖赫精密股份有限公司 |
|
| 96891607 | 正興機電工程股份有限公司 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 44522111 | 桃園分公司 |
|
| 00035155 | 基隆分公司 |
|
| 90031757 | 屏東分公司 |
|
| 58089517 | 彰化分公司 |
|
| 51151304 | 台中巿分公司 |
|
| 68074794 | 台南分公司 |
|
| 85031068 | 高雄縣分公司 |
|
| 71036937 | 臺南縣分公司 |
|
| 75941145 | 高雄分公司 |
|
| 96017649 | 澎湖分公司 |
|
| 64127969 | 雲林分公司 |
|
| 40020740 | 宜蘭分公司 |
|
| 03108820 | 臺北分公司 |
|
| 69762073 | 南科分公司 |
|
| 80029818 | 台中分公司 |
|
| 80029824 | 台北分公司 |
|
| 65118495 | 嘉義分公司 |
|
| 61025566 | 南投分公司 |
|
| 93026841 | 臺東分公司 |
|
| 23535250 | 臺北縣分公司 |
|
| 46037389 | 新竹分公司 |
|
| 94027143 | 花蓮分公司 |
|
| 54388633 | 新北分公司 |
|
| 22954085 | 苗栗分公司 |
|
| 86926037 | 台北縣分公司 |
|
| 97176356 | 雲林分公司 |
|
| 55928849 | 台中分公司 |
|
| 營業地址 | 新北市中和區平河里中正路801號3樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 中興電工機械股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新北市中和區平河里中正路801號3樓 | ||
| 資本額 | 5031125150 | ||
| 設立日期 | 1999/11/09 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共111項
無資料
無資料
無資料