
| 公司名稱 | 東源物流事業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 33916996 | ||
| 代表人姓名 | 陳盛沺 | ||
| 地址 | 桃園市龜山區大華里頂湖五街18之1號 | ||
| 資本總額(元) | 1,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 433,884,920 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 43,388,492 | ||
| 核准設立日期 | 1974/12/26 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/06/27 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 22727364 | 新宇科技服務股份有限公司 |
|
| 23962020 | 日新日茂國際物流股份有限公司 |
|
| 27504519 | 東源居家生活股份有限公司 |
|
| 80539158 | 豐網國際物流資訊股份有限公司 |
|
| 97264301 | 亞慶聯合物流股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 桃園市龜山區大華里頂湖五街18-1號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 東源物流事業股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 桃園市龜山區大華里頂湖五街18-1號 | ||
| 資本額 | 433884920 | ||
| 設立日期 | 1974/12/31 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共11項
無資料
無資料
無資料