
| 公司名稱 | 福茂大勤股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 34018922 | ||
| 代表人姓名 | 王廣麟 | ||
| 地址 | 新北市土城區中山路65之1號 | ||
| 資本總額(元) | 96,628,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 71,628,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 7,162,800 | ||
| 核准設立日期 | 1974/10/28 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/07/10 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 27497622 | 福星智慧科技股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 新北市土城區中山路65之1號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 福茂大勤股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新北市土城區中山路65之1號 | ||
| 資本額 | 71628000 | ||
| 設立日期 | 1974/11/21 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共16項
無資料
無資料
無資料