
| 公司名稱 | 太子汽車工業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 35049009 | ||
| 代表人姓名 | 李傳枝 | ||
| 地址 | 臺北市大安區義安里敦化南路2段77號4樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 2,800,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 2,800,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 280,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 1965/07/06 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2022/01/10 | ||
無資料
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 59057470 | 員林分公司 |
|
| 22819167 | 北臺中分公司 |
|
| 94756465 | 花蓮分公司 |
|
| 84253561 | 大安分公司 |
|
| 28433106 | 五股分公司 |
|
| 05409786 | 南港分公司 |
|
| 02331462 | 中和分公司 |
|
| 12258270 | 松江分公司 |
|
| 49766733 | 苗栗分公司 |
|
| 43624174 | 桃園分公司 |
|
| 23531085 | 旗山分公司 |
|
| 23531091 | 岡山分公司 |
|
| 22001221 | 台東分公司 |
|
| 23531108 | 潮州分公司 |
|
| 02655980 | 中壢分公司 |
|
| 23113842 | 古亭分公司 |
|
| 23113879 | 清水分公司 |
|
| 23113884 | 新店分公司 |
|
| 61921437 | 南投分公司 |
|
| 16091913 | 鳳山分公司 |
|
| 65058406 | 嘉義分公司 |
|
| 91735591 | 屏東分公司 |
|
| 70752670 | 北中壢分公司 |
|
| 88705593 | 北高雄分公司 |
|
| 70752685 | 北三重分公司 |
|
| 27941573 | 南台中分公司 |
|
| 28429320 | 沙鹿分公司 |
|
| 51078058 | 臺中分公司 |
|
| 72179187 | 新營分公司 |
|
| 27941589 | 溪湖分公司 |
|
| 40587317 | 羅東分公司 |
|
| 34411447 | 板橋分公司 |
|
| 27241559 | 小港分公司 |
|
| 89395478 | 南台南分公司 |
|
| 27944235 | 頭份分公司 |
|
| 27944241 | 中正分公司 |
|
| 27259868 | 楊梅分公司 |
|
| 73730503 | 臺南分公司 |
|
| 27259874 | 斗六分公司 |
|
| 53009368 | 苗栗分公司 |
|
| 23637995 | 北港分公司 |
|
| 22265010 | 豐原分公司 |
|
| 47122270 | 新竹分公司 |
|
| 00903719 | 基隆分公司 |
|
| 12386824 | 中山分公司 |
|
| 27931392 | 永吉分公司 |
|
| 59298479 | 彰化分公司 |
|
| 97603196 | 斗南分公司 |
|
| 22817668 | 新莊分公司 |
|
| 75062800 | 高雄分公司 |
|
| 16086637 | 台北分公司 |
|
| 16086643 | 南板橋分公司 |
|
| 16086658 | 基隆分公司 |
|
| 27938141 | 大里分公司 |
|
| 16086664 | 南中壢分公司 |
|
| 16086670 | 南桃園分公司 |
|
| 27943329 | 宜蘭分公司 |
|
| 16086685 | 頭份分公司 |
|
| 70792244 | 南投分公司 |
|
| 27244731 | 三民分公司 |
|
| 27932821 | 麻豆分公司 |
|
| 16086691 | 南新竹分公司 |
|
| 27244747 | 北嘉義分公司 |
|
| 16086708 | 北台中分公司 |
|
| 27244752 | 竹北分公司 |
|
| 16086714 | 彰化分公司 |
|
| 16086720 | 草屯分公司 |
|
| 16086735 | 南高雄分公司 |
|
| 36072301 | 三重分公司 |
|
| 16086741 | 民族分公司 |
|
| 16086756 | 潮州分公司 |
|
| 27230504 | 濱江分公司 |
|
| 70821607 | 鳳山分公司 |
|
| 27230510 | 岡山分公司 |
|
| 22000525 | 臺南分公司 |
|
| 22954780 | 士林分公司 |
|
| 27937115 | 花壇分公司 |
|
| 70756248 | 中正分公司 |
|
| 70756253 | 土城分公司 |
|
| 營業地址 | 臺北市大安區義安里敦化南路2段77號4樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 太子汽車工業股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市大安區義安里敦化南路2段77號4樓 | ||
| 資本額 | 2800000000 | ||
| 設立日期 | 1966/01/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共24項
無資料
無資料
無資料