
| 公司名稱 | 明裕機械股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 35250003 | ||
| 代表人姓名 | 鄭明義 | ||
| 地址 | 臺北市中山區松江路67號6樓之3 | ||
| 資本總額(元) | 261,609,850 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 261,609,850 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 26,160,985 | ||
| 核准設立日期 | 1966/01/14 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/09/24 | ||
無資料
無資料
| 營業地址 | 臺北市中山區朱園里松江路67號6樓之3 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 明裕機械股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中山區朱園里松江路67號6樓之3 | ||
| 資本額 | 261609850 | ||
| 設立日期 | 1987/05/11 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共16項
無資料
無資料
無資料