
| 公司名稱 | 聯昌電子企業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 35568331 | ||
| 代表人姓名 | 連昭志 | ||
| 地址 | 臺北市內湖區南京東路六段501號11樓 | ||
| 資本總額(元) | 2,500,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 1,109,270,140 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 110,927,014 | ||
| 核准設立日期 | 1968/12/23 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/07/21 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 12709681 | 聯昭科技股份有限公司 |
|
| 89611813 | 根茂國際投資股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市內湖區石潭里南京東路六段501號11樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 聯昌電子企業股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市內湖區石潭里南京東路六段501號11樓 | ||
| 資本額 | 1109270000 | ||
| 設立日期 | 1970/06/16 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共60項
無資料
無資料
無資料