
| 公司名稱 | 宏易創新國際股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 36243760 | ||
| 代表人姓名 | 陳冠瑋 | ||
| 地址 | 臺北市中山區長安東路二段112號12樓之4 | ||
| 資本總額(元) | 1,300,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 357,949,590 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 35,794,959 | ||
| 核准設立日期 | 1984/09/12 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/12/12 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 24768559 | 宏晟投資股份有限公司 |
|
| 56603881 | 宏井股份有限公司 |
|
| 60595254 | 天靜能源股份有限公司 |
|
| 66266120 | 山林旭科技環保工程股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市中山區朱園里長安東路2段112號12樓之4 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 宏易創新國際股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中山區朱園里長安東路2段112號12樓之4 | ||
| 資本額 | 357949590 | ||
| 設立日期 | 1984/09/19 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共96項
無資料
無資料
無資料