
| 公司名稱 | 欣欣水泥企業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 36513594 | ||
| 代表人姓名 | 郭先琛 | ||
| 地址 | 花蓮縣花蓮市國聯里16鄰國聯二路95號 | ||
| 資本總額(元) | 969,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 930,330,840 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 93,033,084 | ||
| 核准設立日期 | 1974/09/06 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/11/26 | ||
| 職稱 | 基本資料 |
|---|---|
| 董事長 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 監察人 |
|
| 監察人 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 11626207 | 國華欣業股份有限公司 |
|
| 11819788 | 欣泉投資股份有限公司 |
|
| 94262131 | 欣展綠能開發股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 花蓮縣花蓮市國聯里016鄰國聯二路95號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 欣欣水泥企業股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 花蓮縣花蓮市國聯里016鄰國聯二路95號 | ||
| 資本額 | 930330840 | ||
| 設立日期 | 1977/08/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共25項
無資料
無資料
無資料