
| 公司名稱 | 巨人股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 36541748 | ||
| 代表人姓名 | 林展川 | ||
| 地址 | 臺北市大同區承德路3段244號6樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 64,600,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 54,910,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 5,491,000 | ||
| 核准設立日期 | 1978/11/28 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/07/03 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 05129357 | 國成工業股份有限公司 |
|
| 71620635 | 臺灣可果美股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市大同區保安里承德路3段244號6樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 巨人股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市大同區保安里承德路3段244號6樓 | ||
| 資本額 | 54910000 | ||
| 設立日期 | 1978/12/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共5項
無資料
無資料
無資料