
| 公司名稱 | 明德投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 36543823 | ||
| 代表人姓名 | 蔡明達 | ||
| 地址 | 臺北市中正區博愛路122號4樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 20,010,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 20,010,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 2,001,000 | ||
| 核准設立日期 | 1978/12/28 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2023/09/25 | ||
無資料
無資料
| 營業地址 | 臺北市中正區光復里博愛路122號4樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 明德投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中正區光復里博愛路122號4樓 | ||
| 資本額 | 20010000 | ||
| 設立日期 | 1979/02/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共3項
無資料
無資料
無資料