
| 公司名稱 | 台硝股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 38033305 | ||
| 代表人姓名 | 林宏信 | ||
| 地址 | 桃園市桃園區中正路1071號19樓 | ||
| 資本總額(元) | 2,500,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 500,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 50,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 1954/06/30 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/11/21 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 12479560 | 耕宇股份有限公司 |
|
| 80157860 | 歐普仕化學科技股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 桃園市桃園區同德里中正路1071號19樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 台硝股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 桃園市桃園區同德里中正路1071號19樓 | ||
| 資本額 | 500000000 | ||
| 設立日期 | 1996/11/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共11項
無資料
無資料
無資料