
| 公司名稱 | 天宇工業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 38426929 | ||
| 代表人姓名 | 吳祖璋 | ||
| 地址 | 新北市新店區民權路130巷8號5樓 | ||
| 資本總額(元) | 1,500,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 1,128,533,260 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 112,853,326 | ||
| 核准設立日期 | 1983/10/01 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/12/08 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 60376878 | 柏昇能源股份有限公司 |
|
| 60394313 | 益盛能源股份有限公司 |
|
| 60394593 | 和宸能源股份有限公司 |
|
| 60432652 | 大城永續投資股份有限公司 |
|
| 83008892 | 天成運新能源科技股份有限公司 |
|
| 83465638 | 天進鑫投資股份有限公司 |
|
| 90040720 | 成宇新能源科技股份有限公司 |
|
| 90069423 | 天運新能源科技股份有限公司 |
|
| 90145479 | 夸克能源股份有限公司 |
|
| 90178750 | 成運天宇股份有限公司 |
|
| 營業地址 | 新北市新店區復興里民權路130巷8號5樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 天宇工業股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新北市新店區復興里民權路130巷8號5樓 | ||
| 資本額 | 1128533260 | ||
| 設立日期 | 1983/10/29 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共102項
無資料
無資料
無資料