
| 公司名稱 | 宇烽投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 42602519 | ||
| 代表人姓名 | 林崇仁 | ||
| 地址 | 桃園市大園區五福路27巷33號 | ||
| 資本總額(元) | 100,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 29,800,400 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 2,980,040 | ||
| 核准設立日期 | 2015/09/25 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/10/01 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 13139111 | 中德開發科技股份有限公司 |
|
| 24361073 | 綸宏企業有限公司 |
|
| 24361088 | 毅川企業有限公司 |
|
| 80567626 | 進宏資源再生有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 桃園市大園區五權里五福路27巷33號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 宇烽投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 桃園市大園區五權里五福路27巷33號 | ||
| 資本額 | 29800400 | ||
| 設立日期 | 2015/10/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共2項
無資料
無資料
無資料