
| 公司名稱 | 和真國際股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 42631107 | ||
| 代表人姓名 | 莊惇惠 | ||
| 地址 | 臺北市大同區南京西路163號2樓之34 | ||
| 資本總額(元) | 50,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 28,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 2,800,000 | ||
| 核准設立日期 | 2015/08/13 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/01/06 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 13152486 | 元和雅國際股份有限公司 |
|
| 28901564 | 媛緹美國際股份有限公司 |
|
| 53828943 | 映華國際股份有限公司 |
|
| 83649480 | 爵寶國際股份有限公司 |
|
| 83720737 | 至真國際股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市大同區朝陽里南京西路163號2樓之34 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 和真國際股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市大同區朝陽里南京西路163號2樓之34 | ||
| 資本額 | 28000000 | ||
| 設立日期 | 2015/08/17 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共13項
無資料
無資料
無資料