
| 公司名稱 | 大華銀證券投資信託股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 42645904 | ||
| 代表人姓名 | 張文傑 | ||
| 地址 | 臺北市松山區民生東路3段109號15樓 | ||
| 資本總額(元) | 374,675,760 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 374,675,760 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 37,467,576 | ||
| 核准設立日期 | 2015/09/24 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/11/04 | ||
| 職稱 | 基本資料 |
|---|---|
| 董事長 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 監察人 |
|
無資料
無資料
| 營業地址 | 臺北市松山區民有里民生東路三段109號15樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 大華銀證券投資信託股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市松山區民有里民生東路三段109號15樓 | ||
| 資本額 | 374675760 | ||
| 設立日期 | 2015/09/25 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共2項
無資料
無資料
無資料