
| 公司名稱 | 鴻圻國際股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 42660165 | ||
| 代表人姓名 | 黃立達 | ||
| 地址 | 臺北市中山區中山北路1段111號22樓 | ||
| 資本總額(元) | 275,890,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 275,890,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 27,589,000 | ||
| 核准設立日期 | 2015/11/06 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/08/18 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 00222098 | 立港投資股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市中山區正得里中山北路1段111號22樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 鴻圻國際股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中山區正得里中山北路1段111號22樓 | ||
| 資本額 | 275890000 | ||
| 設立日期 | 2015/11/18 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共2項
無資料
無資料
無資料