
| 公司名稱 | 豐趣科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 42760988 | ||
| 代表人姓名 | 余宛如 | ||
| 地址 | 新竹市東區公道五路二段120號5樓之1 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 200,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 183,700,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 18,370,000 | ||
| 核准設立日期 | 2015/12/28 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/10/13 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 27993621 | 台灣那比旅行社股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 新竹市東 區埔頂里公道五路二段120號5樓之1 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 豐趣科技股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新竹市東 區埔頂里公道五路二段120號5樓之1 | ||
| 資本額 | 183700000 | ||
| 設立日期 | 2015/12/28 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共20項
無資料
無資料
無資料