
| 公司名稱 | 環群能源股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 42781457 | ||
| 代表人姓名 | 蕭家松 | ||
| 地址 | 臺北市大安區仁愛路4段4號8樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 30,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 19,999,500 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 1,999,950 | ||
| 核准設立日期 | 2016/03/14 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/04/18 | ||
無資料
無資料
| 營業地址 | 臺北市大安區仁慈里仁愛路4段4號8樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 環群能源股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市大安區仁慈里仁愛路4段4號8樓 | ||
| 資本額 | 19999500 | ||
| 設立日期 | 2016/03/14 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共15項
無資料
無資料
無資料