
| 公司名稱 | 瀚生醫電股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 42785215 | ||
| 代表人姓名 | 蔡榮源 | ||
| 地址 | 新竹科學園區新竹縣竹北市生醫五路66號9樓之5 | ||
| 資本總額(元) | 500,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 177,234,370 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 17,723,437 | ||
| 核准設立日期 | 2016/03/23 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/11/12 | ||
無資料
無資料
| 營業地址 | 新竹縣竹北市東海里生醫五路66號9樓之5 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 瀚生醫電股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新竹縣竹北市東海里生醫五路66號9樓之5 | ||
| 資本額 | 177234370 | ||
| 設立日期 | 2016/03/23 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共12項
無資料
無資料
無資料