
| 公司名稱 | 興達海洋基礎股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 42816688 | ||
| 代表人姓名 | 黃富昌 | ||
| 地址 | 高雄市茄萣區東方路一段201號 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 3,421,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 747,104,580 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 74,710,458 | ||
| 核准設立日期 | 2018/04/19 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2026/01/14 | ||
無資料
無資料
| 營業地址 | 高雄市茄萣區崎漏里東方路1段201號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 興達海洋基礎股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 高雄市茄萣區崎漏里東方路1段201號 | ||
| 資本額 | 747104580 | ||
| 設立日期 | 2018/04/19 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共25項
無資料
無資料
無資料