
| 公司名稱 | 雲豹能源科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 42852207 | ||
| 代表人姓名 | 廖福生 | ||
| 地址 | 臺北市內湖區基湖路1號4樓之1 | ||
| 資本總額(元) | 2,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 1,378,300,410 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 137,830,041 | ||
| 核准設立日期 | 2016/02/15 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/08/27 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 00163534 | 台福宜號能源股份有限公司 |
|
| 21205606 | 煒盛環科股份有限公司 |
|
| 24571161 | 全星國際股份有限公司 |
|
| 24899969 | 綠順科技股份有限公司 |
|
| 28030700 | 聯合材料科技股份有限公司 |
|
| 29183226 | 旭孝電力股份有限公司 |
|
| 42616942 | 辰宇能源股份有限公司 |
|
| 42617111 | 京承能源股份有限公司 |
|
| 42617203 | 富迪能源股份有限公司 |
|
| 42991812 | 光庭能源股份有限公司 |
|
| 50771381 | 台灣電能發展股份有限公司 |
|
| 54978526 | 雲豹資產管理股份有限公司 |
|
| 60433054 | 能展能源股份有限公司 |
|
| 60433364 | 天銳能源股份有限公司 |
|
| 60469812 | 天辰能源股份有限公司 |
|
| 60713908 | 好事循環科技股份有限公司 |
|
| 82864926 | 禾康水資源股份有限公司 |
|
| 82949679 | 京杰能源股份有限公司 |
|
| 82974894 | 瑞瓘智慧能源股份有限公司 |
|
| 83199597 | 海碩國際投資股份有限公司 |
|
| 83213541 | 天能綠電股份有限公司 |
|
| 83588961 | 京奇能源股份有限公司 |
|
| 83682327 | 京紘能源股份有限公司 |
|
| 85044789 | 台普威能源股份有限公司 |
|
| 90117136 | 御威電能股份有限公司 |
|
| 90117142 | 曜亨麟股份有限公司 |
|
| 90150681 | 綠青能源股份有限公司 |
|
| 90184319 | 暴風電能股份有限公司 |
|
| 90323950 | 帝崴電力股份有限公司 |
|
| 90366872 | 永澤能源股份有限公司 |
|
| 90366991 | 廣匯能源股份有限公司 |
|
| 90367154 | 天創能源股份有限公司 |
|
| 90379659 | 雲電能源股份有限公司 |
|
| 90588136 | 眾能能源股份有限公司 |
|
| 90648330 | 銳能能源股份有限公司 |
|
| 90718010 | 光量能源股份有限公司 |
|
| 90718089 | 築日能源股份有限公司 |
|
| 90836516 | 福豹怡號能源股份有限公司 |
|
| 91103574 | 創潔能源股份有限公司 |
|
| 91109465 | 寰宇第一股份有限公司 |
|
| 94001621 | 瑞風能源股份有限公司 |
|
| 96777155 | 福豹樂號能源股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市內湖區西湖里基湖路1號4樓之1 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 雲豹能源科技股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市內湖區西湖里基湖路1號4樓之1 | ||
| 資本額 | 1378300410 | ||
| 設立日期 | 2016/02/16 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共28項
無資料
無資料
無資料