
| 公司名稱 | 久弘投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 42921915 | ||
| 代表人姓名 | 蔡奇諴 | ||
| 地址 | 臺南市七股區玉成里玉成5之2號1樓 | ||
| 資本總額(元) | 29,999,990 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 28,921,750 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 2,892,175 | ||
| 核准設立日期 | 2018/09/03 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/12/26 | ||
無資料
無資料
| 營業地址 | 臺南市七股區玉成里玉成5-2號1樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 久弘投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺南市七股區玉成里玉成5-2號1樓 | ||
| 資本額 | 28921750 | ||
| 設立日期 | 2018/09/03 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料