
| 公司名稱 | 翔昇投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 42991355 | ||
| 代表人姓名 | 蘇國琛 | ||
| 地址 | 臺北市中山區松江路32之1號5樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 120,100,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 120,100,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 12,010,000 | ||
| 核准設立日期 | 2018/02/14 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2022/03/18 | ||
無資料
無資料
| 營業地址 | 臺北市中山區興亞里松江路32之1號5樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 翔昇投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中山區興亞里松江路32之1號5樓 | ||
| 資本額 | 120100000 | ||
| 設立日期 | 2018/02/14 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共2項
無資料
無資料
無資料