
| 公司名稱 | 桃園汽車客運股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 43266009 | ||
| 代表人姓名 | 邱政超 | ||
| 地址 | 桃園市桃園區延平路28號3樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 977,138,520 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 683,994,090 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 68,399,409 | ||
| 核准設立日期 | 1950/01/07 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/06/25 | ||
| 職稱 | 基本資料 |
|---|---|
| 董事長 |
|
| 副董事長 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 監察人 |
|
| 監察人 |
|
| 監察人 |
|
| 監察人 |
|
| 監察人 |
|
無資料
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 16556335 | 桃客旅行社股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 桃園市桃園區福安里延平路28號3樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 桃園汽車客運股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 桃園市桃園區福安里延平路28號3樓 | ||
| 資本額 | 683994090 | ||
| 設立日期 | 1950/01/07 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共12項
無資料
無資料
無資料