
| 公司名稱 | 信善投資顧問股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 45108049 | ||
| 代表人姓名 | 吳玥嬌 | ||
| 地址 | 桃園市中壢區過嶺里民族路六段576巷88之1號5樓 | ||
| 資本總額(元) | 80,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 80,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 8,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 2016/05/18 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/08/06 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 54930609 | 澤聖擺渡國際事業股份有限公司 |
|
| 69600319 | 守善建設有限公司 |
|
| 90625625 | 晶善綠能科技股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 桃園市中壢區過嶺里民族路6段576巷88-1號5樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 信善投資顧問股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 桃園市中壢區過嶺里民族路6段576巷88-1號5樓 | ||
| 資本額 | 80000000 | ||
| 設立日期 | 2016/05/18 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共2項
無資料
無資料
無資料