
| 公司名稱 | 歐遊國際股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 45113401 | ||
| 代表人姓名 | 林豊彥 | ||
| 地址 | 雲林縣斗六市棒球十三街18號 | ||
| 資本總額(元) | 213,333,350 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 213,333,350 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 21,333,335 | ||
| 核准設立日期 | 2016/06/03 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/09/02 | ||
無資料
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 28768046 | 屏東分公司 |
|
| 28166044 | 彰化分公司 |
|
| 53150457 | 中壢分公司 |
|
| 24635094 | 台東分公司 |
|
| 28903562 | 高雄分公司 |
|
| 53789076 | 宜蘭分公司 |
|
| 54525475 | 花蓮分公司 |
|
| 25051504 | 竹山分公司 |
|
| 28389811 | 嘉義分公司 |
|
| 25012221 | 台中分公司 |
|
| 54527591 | 新竹分公司 |
|
| 42774358 | 新莊分公司 |
|
| 營業地址 | 雲林縣斗六市三平里棒球十三街18號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 歐遊國際股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 雲林縣斗六市三平里棒球十三街18號 | ||
| 資本額 | 213333350 | ||
| 設立日期 | 2016/06/03 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共56項
無資料
無資料
無資料