
| 公司名稱 | 泓德能源科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 45877096 | ||
| 代表人姓名 | 謝源一 | ||
| 地址 | 臺北市士林區德行西路35號5樓 | ||
| 資本總額(元) | 5,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 1,418,723,700 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 141,872,370 | ||
| 核准設立日期 | 2016/05/16 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/12/01 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 00222631 | 泓亞能源股份有限公司 |
|
| 50786666 | 日裕綠能股份有限公司 |
|
| 50790789 | 泓博能源科技股份有限公司 |
|
| 50796072 | 日祿綠能股份有限公司 |
|
| 50796088 | 日晶綠能股份有限公司 |
|
| 50796094 | 日菩綠能股份有限公司 |
|
| 50878779 | 太登資產管理股份有限公司 |
|
| 54325265 | 雲守護安控股份有限公司 |
|
| 55080870 | 日智綠能股份有限公司 |
|
| 55676230 | 友登綠能股份有限公司 |
|
| 64909302 | 向恆綠能股份有限公司 |
|
| 82900970 | 勻登綠能股份有限公司 |
|
| 82962460 | 日富綠能股份有限公司 |
|
| 82962481 | 日琛綠能股份有限公司 |
|
| 82963405 | 丹登綠能股份有限公司 |
|
| 83141688 | 長禾電力股份有限公司 |
|
| 83152761 | 星泓電力股份有限公司 |
|
| 83181512 | 星星電力股份有限公司 |
|
| 83299343 | 日勛綠能股份有限公司 |
|
| 83299532 | 日發綠能股份有限公司 |
|
| 85055504 | 瀾電光能股份有限公司 |
|
| 85091924 | 瀾晶伏電股份有限公司 |
|
| 85104532 | 新世紀能源有限公司 |
|
| 89127207 | 迎發能源股份有限公司 |
|
| 89148625 | 日儲能源股份有限公司 |
|
| 90016524 | 瑞陽光電股份有限公司 |
|
| 90148497 | 星舟快充股份有限公司 |
|
| 90191043 | 天程儲能股份有限公司 |
|
| 90191058 | 天傑充電科技股份有限公司 |
|
| 90193507 | 星德電力股份有限公司 |
|
| 90237012 | 天喻綠能股份有限公司 |
|
| 90237792 | 天華充電科技股份有限公司 |
|
| 90239671 | 星源漁業股份有限公司 |
|
| 90315537 | 天詠綠能股份有限公司 |
|
| 90315570 | 天竤綠能股份有限公司 |
|
| 90315585 | 天逸儲能股份有限公司 |
|
| 90315591 | 天琩儲能股份有限公司 |
|
| 90315614 | 天棟儲能股份有限公司 |
|
| 90315620 | 天惠儲能股份有限公司 |
|
| 90315635 | 天勝綠能股份有限公司 |
|
| 90315656 | 天鈁充電科技股份有限公司 |
|
| 90315712 | 天喜充電科技股份有限公司 |
|
| 90325129 | 旭康漁電科技股份有限公司 |
|
| 90516540 | 聚旺能源股份有限公司 |
|
| 90600413 | 星鱻電力股份有限公司 |
|
| 91012357 | 星國電力股份有限公司 |
|
| 93508586 | 富邦能源股份有限公司 |
|
| 93598221 | 士星電能股份有限公司 |
|
| 94063745 | 星御能源股份有限公司 |
|
| 94096605 | 實德能源科技股份有限公司 |
|
| 94111182 | 星辰充電科技股份有限公司 |
|
| 94111205 | 星河充電科技股份有限公司 |
|
| 94111269 | 星艇充電科技股份有限公司 |
|
| 94111486 | 星北充電科技股份有限公司 |
|
| 94111492 | 星艦充電科技股份有限公司 |
|
| 94111520 | 星舵充電科技股份有限公司 |
|
| 98241518 | 新星充電科技股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市士林區蘭興里德行西路35號5樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 泓德能源科技股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市士林區蘭興里德行西路35號5樓 | ||
| 資本額 | 1418723700 | ||
| 設立日期 | 2016/05/20 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共24項
無資料
無資料
無資料