
| 公司名稱 | 志富國際股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 48154502 | ||
| 代表人姓名 | 黃振國 | ||
| 地址 | 臺北市中山區南京東路2段77號13樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 1,800,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 1,800,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 180,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 1954/01/03 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2023/07/26 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 13126925 | 格林菲爾文教事業股份有限公司 |
|
| 27249721 | 柏鋐建設股份有限公司 |
|
| 80492013 | 國懋投資股份有限公司 |
|
| 97293404 | 元大國際投資股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市中山區中吉里001鄰南京東路2段77號13樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 志富國際股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中山區中吉里001鄰南京東路2段77號13樓 | ||
| 資本額 | 1800000000 | ||
| 設立日期 | 2002/08/02 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共10項
無資料
無資料
無資料