
| 公司名稱 | 捷邦國際科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 49733115 | ||
| 代表人姓名 | 胡湘麒 | ||
| 地址 | 新竹縣關西鎮北山里深坑子3-1號 | ||
| 資本總額(元) | 1,500,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 284,792,780 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 28,479,278 | ||
| 核准設立日期 | 1976/12/09 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/08/22 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 53875142 | 毅金精密股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 新竹縣關西鎮北山里深坑子3―1號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 捷邦國際科技股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新竹縣關西鎮北山里深坑子3―1號 | ||
| 資本額 | 830792780 | ||
| 設立日期 | 1976/12/09 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共17項
無資料
無資料
無資料