
| 公司名稱 | 海能國際投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 50780207 | ||
| 代表人姓名 | Eric Willy J. ANTOONS | ||
| 地址 | 臺中市西屯區市政北二路282號13樓之5 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 19,840,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 11,580,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 1,158,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 2018/06/08 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2026/01/14 | ||
| 職稱 | 基本資料 |
|---|---|
| 董事長 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 監察人 |
|
| 監察人 |
|
無資料
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 50898557 | 海能風力發電股份有限公司 |
|
| 83516398 | 海能開發二股份有限公司 |
|
| 83516448 | 海能開發股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺中市西屯區潮洋里市政北二路282號13樓之5 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 海能國際投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺中市西屯區潮洋里市政北二路282號13樓之5 | ||
| 資本額 | 11580000000 | ||
| 設立日期 | 2018/06/08 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共3項
無資料
無資料
無資料