
| 公司名稱 | 楷道投資有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 50788637 | ||
| 代表人姓名 | 莊怡芬 | ||
| 地址 | 臺北市中正區忠孝東路1段83號20樓之2 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 4,010,000 | ||
|---|---|---|---|
| 核准設立日期 | 2018/07/02 | ||
|---|---|---|---|
無資料
無資料
| 營業地址 | 臺北市中正區梅花里忠孝東路1段83號20樓之2 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 楷道投資有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中正區梅花里忠孝東路1段83號20樓之2 | ||
| 資本額 | 4010000 | ||
| 設立日期 | 2018/07/03 | ||
| 組織別名稱 | 有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共2項
無資料
無資料
無資料