
| 公司名稱 | 太平洋綠能股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 50789663 | ||
| 代表人姓名 | 鄭旭捷 | ||
| 地址 | 臺北市大安區大安路1段31巷41號1樓 | ||
| 實收資本額(元) | 188,525,920 | ||
|---|---|---|---|
| 每股金額(元) | 無票面金額 | ||
| 已發行股份總數(股) | 35,622,242 | ||
| 核准設立日期 | 2018/07/04 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2026/02/13 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 00073816 | 太廈綠能股份有限公司 |
|
| 60785199 | 世界和平繁榮股份有限公司 |
|
| 82835346 | 太星綠能有限公司 |
|
| 82940558 | 阿波羅二號股份有限公司 |
|
| 83119567 | 頂天一綠能股份有限公司 |
|
| 83539168 | 太旭綠能股份有限公司 |
|
| 83682403 | 麗電能源股份有限公司 |
|
| 83736359 | 太捷綠能股份有限公司 |
|
| 85106172 | 阿波羅一號股份有限公司 |
|
| 89179648 | 艾涅爾電力股份有限公司 |
|
| 90679179 | 群捷綠能股份有限公司 |
|
| 90726601 | 太平洋陽光農場股份有限公司 |
|
| 91036858 | 太翔綠能股份有限公司 |
|
| 93545914 | 太泉綠能股份有限公司 |
|
| 93740206 | 捷億綠能股份有限公司 |
|
| 97504956 | 洋倢綠能股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市大安區光武里大安路1段31巷41號1樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 太平洋綠能股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市大安區光武里大安路1段31巷41號1樓 | ||
| 資本額 | 188525920 | ||
| 設立日期 | 2018/07/05 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共14項
無資料
無資料
無資料