
| 公司名稱 | 寶晶能源股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 50791838 | ||
| 代表人姓名 | 蔡佳晋 | ||
| 地址 | 臺北市內湖區行善路463號8樓 | ||
| 實收資本額(元) | 3,759,208,875 | ||
|---|---|---|---|
| 每股金額(元) | 無票面金額 | ||
| 已發行股份總數(股) | 223,212,500 | ||
| 核准設立日期 | 2018/07/10 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/11/19 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 82834923 | 寶興能源股份有限公司 |
|
| 82834944 | 寶發能源股份有限公司 |
|
| 82834965 | 寶宏能源股份有限公司 |
|
| 82834971 | 寶隆能源股份有限公司 |
|
| 82834986 | 城市發展電業股份有限公司 |
|
| 83281575 | 寶農企業股份有限公司 |
|
| 83587512 | 寶亞能源股份有限公司 |
|
| 83588759 | 寶運能源股份有限公司 |
|
| 83747671 | 寶樹能源股份有限公司 |
|
| 83769718 | 寶富電力股份有限公司 |
|
| 90355951 | 寶開能源股份有限公司 |
|
| 90702024 | 寶鯨風能股份有限公司 |
|
| 91074846 | 寶儲能源股份有限公司 |
|
| 93766423 | 寶禾能源股份有限公司 |
|
| 93790113 | 寶樹林業股份有限公司 |
|
| 93790492 | 寶陞能源股份有限公司 |
|
| 94010635 | 寶立能源股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市內湖區石潭里行善路463號8樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 寶晶能源股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市內湖區石潭里行善路463號8樓 | ||
| 資本額 | 3759208875 | ||
| 設立日期 | 2018/07/13 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共36項
無資料
無資料
無資料