
| 公司名稱 | 榮偉投資有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 50800246 | ||
| 代表人姓名 | 黃坤元 | ||
| 地址 | 高雄市鳳山區埤頂街128號3樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 80,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 核准設立日期 | 2018/05/15 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2023/12/28 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 42815581 | 昱山工程股份有限公司 |
|
| 42958721 | 承暘能源科技有限公司 |
|
| 42986682 | 屏暘能源科技有限公司 |
|
| 50931401 | 日昇電能源科技股份有限公司 |
|
| 59095050 | 日晶能源科技有限公司 |
|
| 82767683 | 舜新能源科技有限公司 |
|
| 83256301 | 永鴻規劃設計股份有限公司 |
|
| 83256317 | 韻陽工程股份有限公司 |
|
| 83479909 | 花蓮電力股份有限公司 |
|
| 83517235 | 日偉能源科技有限公司 |
|
| 83533312 | 鴻信開發股份有限公司 |
|
| 85072861 | 正信不動產股份有限公司 |
|
| 85120603 | 弘邦智電開發股份有限公司 |
|
| 90694050 | 華元智鼎資訊科技股份有限公司 |
|
| 93604820 | 日昇營造股份有限公司 |
|
| 93613124 | 鴻麗開發股份有限公司 |
|
| 95498296 | 嘉高金能源科技股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 高雄市鳳山區埤頂里埤頂街128號3樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 榮偉投資有限公司 | ||
| 營業地址 | 高雄市鳳山區埤頂里埤頂街128號3樓 | ||
| 資本額 | 80000000 | ||
| 設立日期 | 2018/05/16 | ||
| 組織別名稱 | 有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共3項
無資料
無資料
無資料