
| 公司名稱 | 聯友金屬科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 50802223 | ||
| 代表人姓名 | 顏文良 | ||
| 地址 | 屏東縣枋寮鄉太源村中山路三段103號 | ||
| 資本總額(元) | 1,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 485,854,560 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 48,585,456 | ||
| 核准設立日期 | 2018/05/29 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2026/01/21 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 91039139 | 聯友先進材料股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 屏東縣枋寮鄉太源村中山路三段103號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 聯友金屬科技股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 屏東縣枋寮鄉太源村中山路三段103號 | ||
| 資本額 | 485854560 | ||
| 設立日期 | 2018/05/29 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共13項
無資料
無資料
無資料