
| 公司名稱 | 鴻鎵科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 50832401 | ||
| 代表人姓名 | 顏宗賢 | ||
| 地址 | 臺中市西屯區逢福里河南路二段262號7樓之10 | ||
| 資本總額(元) | 1,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 483,900,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 48,390,000 | ||
| 核准設立日期 | 2018/08/06 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/10/14 | ||
無資料
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 28114588 | 竹南園區分公司 |
|
| 營業地址 | 臺中市西屯區逢福里河南路2段262號7樓之10 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 鴻鎵科技股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺中市西屯區逢福里河南路2段262號7樓之10 | ||
| 資本額 | 483900000 | ||
| 設立日期 | 2018/08/06 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共4項
無資料
無資料
無資料