
| 公司名稱 | 展逸國際企業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 50858268 | ||
| 代表人姓名 | 張憲銘 | ||
| 地址 | 臺北市信義區東興路51號11樓 | ||
| 資本總額(元) | 300,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 195,724,300 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 19,572,430 | ||
| 核准設立日期 | 2018/08/06 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/12/23 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 50903159 | 展望運動股份有限公司 |
|
| 82816592 | 飛萊特企業股份有限公司 |
|
| 82907050 | 酷樂運動休閒股份有限公司 |
|
| 83460612 | 逸啟飛運動教育股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市信義區新仁里東興路51號11樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 展逸國際企業股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市信義區新仁里東興路51號11樓 | ||
| 資本額 | 195724300 | ||
| 設立日期 | 2018/08/07 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共9項
無資料
無資料
無資料