
| 公司名稱 | 台灣連線金融科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 50869130 | ||
| 代表人姓名 | 陳立人 | ||
| 地址 | 臺北市內湖區瑞光路333號7樓 | ||
| 資本總額(元) | 11,702,500,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 11,702,500,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 1,170,250,000 | ||
| 核准設立日期 | 2018/09/04 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/08/25 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 83477590 | 連線商業銀行股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市內湖區港墘里瑞光路333號7樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 台灣連線金融科技股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市內湖區港墘里瑞光路333號7樓 | ||
| 資本額 | 11702500000 | ||
| 設立日期 | 2018/09/06 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共23項
無資料
無資料
無資料