
| 公司名稱 | 祝周投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 50937496 | ||
| 代表人姓名 | 游祥允 | ||
| 地址 | 高雄市三民區朝陽街142之1號1樓 | ||
| 資本總額(元) | 29,880,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 29,880,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 2,988,000 | ||
| 核准設立日期 | 2018/11/06 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/05/06 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 83134504 | 光騏科技股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 高雄市三民區達德里朝陽街142―1號1樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 祝周投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 高雄市三民區達德里朝陽街142―1號1樓 | ||
| 資本額 | 29880000 | ||
| 設立日期 | 2018/11/06 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共18項
無資料
無資料
無資料