
| 公司名稱 | 厚興能源股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 50986236 | ||
| 地址 | 屏東縣屏東市前進里大溪路335之12號 | ||
| 公司狀況 | 解散 | ||
| 資本總額(元) | 300,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 500,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 50,000 | ||
| 核准設立日期 | 2019/01/30 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2019/02/23 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 83925099 | 興昌能源股份有限公司 |
|
| 83925366 | 碩大能源股份有限公司 |
|
| 83926323 | 碩厚能源股份有限公司 |
|
無資料
無資料
共7項
無資料
無資料
無資料