
| 公司名稱 | 啟航參創業投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 51620003 | ||
| 代表人姓名 | 吳樹民 | ||
| 地址 | 臺北市大安區敦化南路一段200號7樓之1 | ||
| 資本總額(元) | 1,811,594,200 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 1,811,594,200 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 181,159,420 | ||
| 核准設立日期 | 2017/12/27 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/10/07 | ||
| 職稱 | 基本資料 |
|---|---|
| 董事長 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 監察人 |
|
| 監察人 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 24467478 | 瀚陽生物科技股份有限公司 |
|
| 25132529 | 保生國際生醫股份有限公司 |
|
| 83482329 | 亞家生物科技股份有限公司 |
|
| 83769127 | 研生生醫股份有限公司 |
|
| 90712775 | 普瑞默生物科技股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市大安區光武里敦化南路1段200號7樓之1 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 啟航參創業投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市大安區光武里敦化南路1段200號7樓之1 | ||
| 資本額 | 1811594200 | ||
| 設立日期 | 2017/12/28 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料